SellerSprite 历史店铺研究
目标店铺全量历史商品与品牌关系报告
数据文件
| 文件 | 说明 |
|---|---|
| store-summary.csv | 店铺组汇总,含父体组数、去重销量/销售额、原子体累计对照。 |
| products.csv | 全量商品明细,保留子 ASIN、父体、价格、图片、月度字段。 |
| monthly.csv | 按父体变体组去重后的月度销量/销售额。 |
| brand-relationship-summary.csv | 品牌关系和外部卖家候选汇总。 |
| fetch-log.csv | 抓取完整性日志。 |
| raw.json | 报告原始结构化数据。 |
报告中的销量和 GMV 不是财务后台数据,而是 SellerSprite 估算值。当前版本已按 parent_asin 父体变体组去重,避免同一变体下多个长度/颜色子 ASIN 重复累计。