SellerSprite 逐月查竞品 · NOBES
这家店两年怎么轮产品
不是从零做掌机的厂。德国店近两年一直有货:先靠儿童 LCD 画板过圣诞,再把客单价抬到HDMI 游戏棒,2025 年中开始测GB350 掌机,2026 年春掌机和画板一起掉下来,8 月用R36ST / R36S Pro再起一波。
英国 2025 年 12 月游戏棒估销额最高;法国 2025 年 9 月数字被变体行放大,不要按 4800 件当真。
2026-09 与 2026-08 数字相同,按未关账处理。
DE 24 个月估销额$579,793不含重复的 202609
FR 估销额$274,070含 202509 变体放大
UK 估销额$588,3612025-12 游戏棒高峰
DE 首次掌机有量202507GB350 测试窗
DE 画板最后有量202605之后清掉
DE 游戏棒最后有量202605之后只剩掌机
01 Rotation Story
轮动四段
2024.09–2025.01 画板当量
德国 LCD 画板圣诞月 1500–1900 件,游戏棒只贡献客单价。白噪音机是边角 SKU。
2025.02–06 切游戏棒
2 月德国估销额 $63k,几乎全是 Retrolink HDMI 棒。画板还在,但不再是销额主力。
2025.07–12 测掌机
7 月德国首次出现掌机销量。8–9 月子体暴增到 29–35(测款)。12 月圣诞:画板+GB350+棒三线并行,$63k。
2026.01–08 清场再上 R36
1–2 月掌机占德国件数大头;3–7 月塌缩。8 月新上 3.5 寸 R36ST/Pro 和 SF3500,画板和棒在德国清零。
02 Germany Rhythm
德国店月销售额
峰值在 2025-02(切游戏棒)和 2025-12(圣诞三线)。2026 春掉下去之后,8 月用新掌机壳把估销额拉回约 $23k。
折线=德国月估销额。销量件数曲线形状不同:圣诞画板是走件,游戏棒是走客单价。
03 Line Mix · DE
德国:画板 / 游戏棒 / 掌机 每月件数
件数为当月查竞品返回的子 ASIN 销量合计,同一画板/棒的颜色变体会放大件数。看结构变化,不要把单月件数当成独立买家数。
| 月 | LCD 画板 | TV 游戏棒 | 掌机 | 白噪音 | 其他 | 合计件 | 估销额 | 子体数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 660 | 172 | 0 | 21 | 2 | 855 | $18,688 | 13 |
| 2024-10 | 1,576 | 0 | 0 | 18 | 20 | 1,614 | $21,346 | 12 |
| 2024-11 | 1,944 | 394 | 0 | 24 | 0 | 2,362 | $44,300 | 15 |
| 2024-12 | 1,639 | 519 | 0 | 13 | 0 | 2,171 | $29,194 | 15 |
| 2025-01 | 660 | 190 | 0 | 9 | 0 | 859 | $15,908 | 18 |
| 2025-02 | 318 | 1,052 | 0 | 0 | 0 | 1,370 | $63,662 | 18 |
| 2025-03 | 292 | 113 | 0 | 19 | 0 | 424 | $10,447 | 13 |
| 2025-04 | 237 | 546 | 0 | 2 | 0 | 785 | $25,752 | 13 |
| 2025-05 | 210 | 316 | 0 | 14 | 0 | 540 | $15,096 | 13 |
| 2025-06 | 260 | 174 | 0 | 30 | 0 | 464 | $10,047 | 11 |
| 2025-07 | 306 | 344 | 93 | 15 | 0 | 758 | $20,404 | 16 |
| 2025-08 | 282 | 560 | 165 | 3 | 0 | 1,010 | $30,235 | 35 |
| 2025-09 | 235 | 516 | 242 | 17 | 0 | 1,010 | $37,629 | 29 |
| 2025-10 | 372 | 0 | 206 | 9 | 0 | 587 | $20,465 | 8 |
| 2025-11 | 571 | 103 | 100 | 12 | 0 | 786 | $8,656 | 10 |
| 2025-12 | 767 | 300 | 692 | 18 | 0 | 1,777 | $63,399 | 11 |
| 2026-01 | 96 | 204 | 408 | 23 | 0 | 731 | $41,187 | 12 |
| 2026-02 | 27 | 30 | 579 | 0 | 0 | 636 | $41,645 | 9 |
| 2026-03 | 25 | 53 | 123 | 0 | 0 | 201 | $10,067 | 6 |
| 2026-04 | 3 | 126 | 1 | 0 | 0 | 130 | $5,082 | 5 |
| 2026-05 | 3 | 132 | 113 | 0 | 0 | 248 | $12,059 | 6 |
| 2026-06 | 0 | 0 | 135 | 5 | 0 | 140 | $8,342 | 4 |
| 2026-07 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | $2,774 | 5 |
| 2026-08 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 395 | $23,407 | 12 |
| 2026-09 ≈上月 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 395 | $23,407 | 12 |
04 FR / UK
法国、英国同一套轮换,时点不同
英国 2025-12 游戏棒子体加总估销额约 $17.5 万,是两年最高月。法国 2025-09 出现大量相同 Game Stick 子体各 181 件,属于变体重复记账,不当作真实爆单。
法国
| 月 | LCD 画板 | TV 游戏棒 | 掌机 | 白噪音 | 其他 | 合计件 | 估销额 | 子体数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 38 | 0 | 0 | 0 | 167 | 205 | $3,357 | 11 |
| 2024-10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 294 | 332 | $5,977 | 10 |
| 2024-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 513 | 515 | $9,773 | 5 |
| 2024-12 | 235 | 0 | 0 | 0 | 552 | 787 | $14,468 | 7 |
| 2025-01 | 26 | 0 | 0 | 0 | 105 | 131 | $2,406 | 7 |
| 2025-02 | 16 | 0 | 0 | 0 | 103 | 119 | $2,217 | 5 |
| 2025-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 71 | $1,340 | 3 |
| 2025-04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72 | 80 | $1,455 | 7 |
| 2025-05 | 0 | 241 | 0 | 0 | 93 | 334 | $13,767 | 6 |
| 2025-06 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 355 | $17,365 | 5 |
| 2025-07 | 1 | 276 | 0 | 0 | 0 | 277 | $13,431 | 4 |
| 2025-08 | 1 | 671 | 0 | 0 | 108 | 780 | $21,974 | 32 |
| 2025-09 | 5 | 4,765 | 0 | 0 | 72 | 4,842 | $130,689 | 36 |
| 2025-10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 114 | 137 | $2,381 | 8 |
| 2025-11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 76 | 85 | $1,581 | 5 |
| 2025-12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 334 | 340 | $6,451 | 5 |
| 2026-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 206 | 209 | $3,963 | 3 |
| 2026-02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 206 | 208 | $3,948 | 4 |
| 2026-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 206 | 207 | $3,929 | 3 |
| 2026-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 206 | 207 | $3,929 | 3 |
| 2026-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 206 | 207 | $3,929 | 3 |
| 2026-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 206 | 207 | $3,929 | 3 |
| 2026-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0 |
| 2026-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | $1,812 | 2 |
| 2026-09 ≈上月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | $1,812 | 2 |
英国
| 月 | LCD 画板 | TV 游戏棒 | 掌机 | 白噪音 | 其他 | 合计件 | 估销额 | 子体数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 1,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,279 | $16,139 | 8 |
| 2024-10 | 2,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,320 | $27,543 | 8 |
| 2024-11 | 2,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,118 | $29,643 | 8 |
| 2024-12 | 3,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,737 | $48,459 | 7 |
| 2025-01 | 1,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,109 | $14,652 | 8 |
| 2025-02 | 879 | 100 | 0 | 0 | 0 | 979 | $12,152 | 9 |
| 2025-03 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | $11,443 | 8 |
| 2025-04 | 827 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1,197 | $24,662 | 11 |
| 2025-05 | 577 | 678 | 0 | 0 | 0 | 1,255 | $29,335 | 12 |
| 2025-06 | 702 | 866 | 0 | 0 | 0 | 1,568 | $37,366 | 13 |
| 2025-07 | 954 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1,059 | $12,833 | 10 |
| 2025-08 | 762 | 413 | 0 | 0 | 0 | 1,175 | $20,184 | 14 |
| 2025-09 | 783 | 207 | 0 | 0 | 0 | 990 | $16,999 | 11 |
| 2025-10 | 812 | 579 | 0 | 0 | 0 | 1,391 | $14,011 | 14 |
| 2025-11 | 837 | 1,295 | 0 | 0 | 0 | 2,132 | $57,462 | 9 |
| 2025-12 | 952 | 4,194 | 0 | 0 | 0 | 5,146 | $175,189 | 8 |
| 2026-01 | 348 | 641 | 0 | 0 | 0 | 989 | $29,632 | 8 |
| 2026-02 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | $1,240 | 5 |
| 2026-03 | 113 | 49 | 0 | 0 | 50 | 212 | $3,004 | 7 |
| 2026-04 | 53 | 83 | 0 | 0 | 0 | 136 | $3,402 | 5 |
| 2026-05 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | $571 | 3 |
| 2026-06 | 44 | 60 | 0 | 0 | 0 | 104 | $641 | 5 |
| 2026-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0 |
| 2026-08 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | $1,800 | 1 |
| 2026-09 ≈上月 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | $1,800 | 1 |
05 What Died
德国曾经卖过、2026-08 已不再出量的货(累计估销 ≥50)
| 品线 | 有量区间 | 累计估销 | 标题 |
|---|---|---|---|
| 其他 | 202409-202606 | 4,455 | NOBES Ardoise Magique Jouet Enfant 2 3 4 5 6 Ans Garçon Fille, Tablette Dessin Enfants 10 |
| 其他 | 202409-202606 | 4,385 | NOBES Ardoise Magique Jouet Enfant 2 3 4 5 6 Ans, Tablette Dessin 10 Pouces, Cadeau d'anni |
| 其他 | 202409-202603 | 4,161 | NOBES Ardoise Magique Licorne Jouet Enfant 2 3 4 5 6 Ans Fille, Tablette Dessin 10 Pouces, |
| 掌机 | 202511-202603 | 657 | Upgrade Retro Konsole Handheld Spielkonsole, GB350 Portable Handheld Video Games mit 21.00 |
| 掌机 | 202512-202602 | 507 | 2025 Retro Konsole Handheld Spielkonsole, GB350 Portable Handheld Video Games mit 21.000+ |
| TV 游戏棒 | 202503-202505 | 438 | Retro Konsole Spielkonsole Retrolink Game Stick, 21700+ Spiele mit 2 Gamepads, HDMI Plug & |
| TV 游戏棒 | 202501-202502 | 430 | Retro Konsole Spielkonsole Game Stick, Retrolink 21700+ Spiele mit 2 Gamepads, Plug & Play |
| 掌机 | 202509-202510 | 413 | GB350 Retro Konsole Handheld Spielkonsole, Portable Handheld Video Games mit 21.000+ Klass |
| LCD 画板 | 202409-202506 | 385 | Nobes Ardoise Magique 10 Pouces Coloré, LCD Tablette D'écriture Tableau de Dessin Effaçabl |
| LCD 画板 | 202409-202505 | 378 | Nobes Ardoise Magique 10 Pouces Coloré Jouet Garçon Fille 3 4 5 6 7 8 Ans, LCD Tablette D' |
| TV 游戏棒 | 202502-202504 | 369 | Retro Konsole Spielkonsole Retrolink Game Stick, 22.000+ Spiele mit 2 Wireless Controllern |
| 掌机 | 202601-202603 | 366 | 2025 Retro Konsole Handheld Spielkonsole, GB350 Portable Handheld Video Games mit 21.000+ |
| TV 游戏棒 | 202602-202605 | 331 | Retro Konsole Spielkonsole Game Stick Retrolink, 20,000+ Spiele mit 2 Gamepads Plug & Play |
| TV 游戏棒 | 202411-202412 | 329 | NOBES Retro Konsole Spielkonsole Videospielkonsole Stick, 21700+ Spielen mit 2 Gamepads, 4 |
| LCD 画板 | 202409-202512 | 326 | Nobes Ardoise Magique 10 Pouces Coloré, LCD Tablette D'écriture Tableau de Dessin Effaçabl |
| TV 游戏棒 | 202502-202502 | 319 | Retro Konsole Spielkonsole Retrolink Game Stick, 21700+ Spiele mit 2 Gamepads, HDMI Plug & |
| 掌机 | 202512-202512 | 306 | 2025 Retro Konsole Handheld Spielkonsole, GB350 Portable Handheld Video Games mit 21.000+ |
| TV 游戏棒 | 202511-202512 | 303 | Retro Konsole Spielkonsole Game Stick Retrolink, 20,000+ Spiele mit 2 Gamepads Plug & Play |
06 August 2026 New
2026-08 德国新出现且当月有量的子体
相对 2024-09 至 2026-07 从未出现过的 ASIN。R36ST/3.5 寸和 SF3500 变体是这一轮新品,不是旧链接改价。
| 品线 | 当月估销 | 估销额 | 标题 |
|---|---|---|---|
| 掌机 | 197 | $13,187 | Upgrade Retro Konsole Handheld Spielkonsole, Portable Handheld Video Games mit Klassischen |
| 掌机 | 74 | $5,105 | Upgrade Retro Konsole Handheld Spielkonsole, Portable Handheld Video Games mit Klassischen |
| 掌机 | 4 | $124 | Retro Konsole Handheld SF3500, mit 5,5 Zoll IPS Bildschirm (2, GB) |
| 掌机 | 4 | $124 | Retro Konsole Handheld SF3500, mit 5,5 Zoll IPS Bildschirm (64, GB) |
| 掌机 | 4 | $124 | Retro Konsole Handheld SF3500, mit 5,5 Zoll IPS Bildschirm (64, GB) |
| 掌机 | 4 | $124 | Retro Konsole Handheld SF3500, mit 5,5 Zoll IPS Bildschirm (11, GB) |
| 掌机 | 4 | $124 | Retro Konsole Handheld SF3500, mit 5,5 Zoll IPS Bildschirm (9, GB) |
| 掌机 | 4 | $124 | Retro Konsole Handheld SF3500, mit 5,5 Zoll IPS Bildschirm (7, GB) |
| 掌机 | 4 | $124 | Retro Konsole Handheld SF3500, mit 5,5 Zoll IPS Bildschirm (12, GB) |
| 掌机 | 4 | $124 | Retro Konsole Handheld SF3500, mit 5,5 Zoll IPS Bildschirm (13, GB) |
07 Quality
口径
- 数据:SellerSprite 查竞品,卖家名 NOBES,月表
bsr_sales_monthly_YYYYMM,每市场每月一页 size=100。 - 75/75 月次返回成功。2026-09 与 2026-08 完全相同,按未关账。
- 子体变体(画板颜色、游戏棒套装)会在同一月重复计数;法国 2025-09 最严重。
- 分类靠标题关键词,不是后台类目。Handkonsolen 节点里既有棒也有掌机。
- 不是财务实销,是精灵估算。